当前位置: 网站首页 >> 信息公开 >> 通知公告 >> 正文

信息学院关于2024年硕士研究生一志愿复试名单

作者:学院         日期:2024年03月30日

根据学校2024年研究生招生方案和信息学院2024年研究生招生细则,考生必须达到《桂林理工大学2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》方可参加复试;第一志愿上线考生按初试总成绩高低排名进行遴选;经学院审核和研究决定以下11名同学获得复试资格,现公示如下:
序号 专业代码及名称 考生姓名 考生编号 初试总分 备注
1 081200计算机科学与技术 冉龙能 105964000004728 310
2 081200计算机科学与技术 毛宁 105964000001166 297
3 081200计算机科学与技术 贾同喜 105964000003286 290
4 081200计算机科学与技术 焦佳哲 105964000002467 287
5 081200计算机科学与技术 黄琳月 105964000001167 286
6 081200计算机科学与技术 乃财业 105964000001219 283
7 081200计算机科学与技术 韦广志 105964000000044 277
8 081200计算机科学与技术 黄南衡 105964000004881 276
9 081200计算机科学与技术 董晓欧 105964000000050 273 退役士兵上线
10 081200计算机科学与技术 马嘉腾 105964000002474 270
11 081200计算机科学与技术 张亚 105964000003784 265



根据学校2024年研究生招生方案和信息学院2024年研究生招生细则,考生必须达到《桂林理工大学2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》方可参加复试;第一志愿上线考生按初试总成绩高低排名进行遴选;经学院审核和研究决定以下19名同学获得复试资格,现公示如下:
序号 专业代码及名称 考生姓名 考生编号 初试总分 备注
1 083500软件工程 阮眩龙 105964000001385 356
2 083500软件工程 孔琨燃 105964000000126 337
3 083500软件工程 王乐乐 105964000003546 314
4 083500软件工程 张慎之 105964000003842 314
5 083500软件工程 欧炳生 105964000001095 309
6 083500软件工程 李翰斌 105964000003890 309
7 083500软件工程 车子健 105964000003715 304
8 083500软件工程 李玉富 105964000001241 302
9 083500软件工程 李沛德 105964000004878 300
10 083500软件工程 周琳舒 105964000003649 296
11 083500软件工程 杨晓磊 105964000000129 284
12 083500软件工程 刘雅芸 105964000003869 283
13 083500软件工程 段敏 105964000003976 283
14 083500软件工程 李满美 105964000004084 281
15 083500软件工程 袁开瑞 105964000001359 279
16 083500软件工程 游嘉杰 105964000001113 278
17 083500软件工程 徐晟 105964000004184 277
18 083500软件工程 常梓凡 105964000001109 269
19 083500软件工程 阳湘斌 105964000004902 263




根据学校2024年研究生招生方案和信息学院2024年研究生招生细则,考生必须达到《桂林理工大学2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》方可参加复试;第一志愿上线考生按初试总成绩高低排名进行遴选;经学院审核和研究决定以下19名同学获得复试资格,现公示如下:
序号 专业代码及名称 考生姓名 考生编号 初试总分 备注
1 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) 李志节 105964000003106 339
2 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) 龚松 105964000003757 334
3 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) 骆稳月 105964000002553 332
4 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) 谢鑫 105964000004180 314
5 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) 曾家健 105964000004836 311
6 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) 裴玉勋 105964000003115 309
7 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) 廖媛媛 105964000000759 305
8 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) 陈顺涛 105964000002189 303
9 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) 杨超 105964000002877 303
10 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) 叶俊良 105964000001270 300
11 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) 方奕凯 105964000003082 288
12 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) 韦永辉 105964000002554 286
13 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) 周建斌 105964000001039 281
14 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) 钱嘉峻 105964000001100 274
15 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) 刘长鼎 105964000000753 273
16 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) 邰少杰 105964000002412 273
17 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) 冯业佳 105964000001271 270
18 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) 刘奥为 105964000004443 267
19 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) 王楠 105964000002540 265




根据学校2024年研究生招生方案和信息学院2024年研究生招生细则,考生必须达到《桂林理工大学2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》方可参加复试;第一志愿上线考生按初试总成绩高低排名进行遴选;经学院审核和研究决定以下22名同学获得复试资格,现公示如下:
序号 专业代码及名称 考生姓名 考生编号 初试总分 备注
1 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) 金筱琪 105964000000769 328
2 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) 李豪华 105964000000775 324
3 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) 刘程 105964000003966 320
4 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) 刘瑞 105964000003701 299
5 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) 吴宇豪 105964000004539 297
6 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) 雷骏 105964000004837 294
7 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) 刘星 105964000001903 293
8 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) 陆任彬 105964000000773 291
9 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) 谢润美 105964000000781 287
10 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) 李清文 105964000004326 287
11 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) 莫薇凯 105964000003718 284
12 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) 许铎耀 105964000002711 283
13 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) 唐希贤 105964000003007 283
14 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) 井召策 105964000002389 282
15 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) 谢隆恩 105964000003381 280
16 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) 王明睿 105964000003330 276
17 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) 韦辉康 105964000002710 274
18 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) 黄焕荣 105964000000772 272
19 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) 王佳森 105964000003459 272
20 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) 周豫阳 105964000003451 269
21 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) 沙川港 105964000003144 266
22 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) 陈治强 105964000001041 263




根据学校2024年研究生招生方案和信息学院2024年研究生招生细则,考生必须达到《桂林理工大学2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》方可参加复试;第一志愿上线考生按初试总成绩高低排名进行遴选;该专业一志愿上线人数多,竞争激烈;经学院审核和研究决定以下49名同学获得复试资格,现公示如下:
序号 专业代码及名称 考生姓名 考生编号 初试总分 备注
1 085404计算机技术 李俊达 105964000003998 377
2 085404计算机技术 郑富文 105964000002562 347
3 085404计算机技术 王涛 105964000003594 341
4 085404计算机技术 王博文 105964000003931 340
5 085404计算机技术 沈潇玥 105964000002337 333
6 085404计算机技术 覃金龙 105964000000797 332
7 085404计算机技术 孙宇 105964000004911 324
8 085404计算机技术 倪浩深 105964000000805 320
9 085404计算机技术 郑锦伟 105964000002985 315
10 085404计算机技术 李龙 105964000003427 312
11 085404计算机技术 李子昊 105964000003580 309
12 085404计算机技术 黄勇 105964000004714 309
13 085404计算机技术 万里 105964000004615 306
14 085404计算机技术 丁光海 105964000003698 302
15 085404计算机技术 张鹏 105964000000803 301
16 085404计算机技术 彭焰林 105964000002678 301
17 085404计算机技术 罗波 105964000003034 301
18 085404计算机技术 丁俊杰 105964000003790 301
19 085404计算机技术 王帅璋 105964000004851 300
20 085404计算机技术 谢琼 105964000004327 299
21 085404计算机技术 梁宇 105964000001426 297
22 085404计算机技术 陈杨 105964000002726 297
23 085404计算机技术 沈兆辰 105964000004501 296
24 085404计算机技术 邓高正 105964000001375 292
25 085404计算机技术 王孔杰 105964000004691 289
26 085404计算机技术 陆玉宝 105964000002127 286
27 085404计算机技术 王旭东 105964000003805 286
28 085404计算机技术 欧灿荣 105964000000812 285
29 085404计算机技术 柏明富 105964000003865 284
30 085404计算机技术 吴艳彪 105964000003932 282
31 085404计算机技术 迟惠琳 105964000002340 281
32 085404计算机技术 原海林 105964000001147 279
33 085404计算机技术 常乾锋 105964000003452 278
34 085404计算机技术 黄双扬 105964000003896 278
35 085404计算机技术 代永鹏 105964000003720 276
36 085404计算机技术 漆耘庄 105964000004649 276
37 085404计算机技术 梁文健 105964000000817 275
38 085404计算机技术 付佳民 105964000003098 274
39 085404计算机技术 黄展杰 105964000000821 272
40 085404计算机技术 李福根 105964000001145 271
41 085404计算机技术 梁丹妮 105964000000819 270
42 085404计算机技术 周垣屹 105964000003743 270
43 085404计算机技术 黄佳豪 105964000002390 269
44 085404计算机技术 朱留东 105964000003598 269
45 085404计算机技术 龙虹吉 105964000000804 267
46 085404计算机技术 李顺洛 105964000003794 267
47 085404计算机技术 罗进群 105964000000806 265
48 085404计算机技术 曾子航 105964000001199 265
49 085404计算机技术 蒙祖博 105964000001198 243 退役士兵上线



根据学校2024年研究生招生方案和信息学院2024年研究生招生细则,考生必须达到《桂林理工大学2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》方可参加复试;第一志愿上线考生按初试总成绩高低排名进行遴选;该专业一志愿上线人数多,竞争激烈;经学院审核和研究决定以下46名同学获得复试资格,现公示如下:
序号 专业代码及名称 考生姓名 考生编号 初试总分 备注
1 085405软件工程 刘泓钜 105964000002630 373
2 085405软件工程 宋炜彤 105964000002604 346
3 085405软件工程 吴杨东 105964000002997 339
4 085405软件工程 黄屏 105964000001047 338
5 085405软件工程 刘圣贝 105964000003313 338
6 085405软件工程 庞永鸿 105964000001046 335
7 085405软件工程 聂文敏 105964000003073 333
8 085405软件工程 马红卫 105964000004616 333
9 085405软件工程 刘子文 105964000003124 329
10 085405软件工程 谷龙 105964000002926 327
11 085405软件工程 田震 105964000003779 325
12 085405软件工程 王宇阳 105964000002922 323
13 085405软件工程 莫焕林 105964000002132 319
14 085405软件工程 陈晟 105964000002693 319
15 085405软件工程 曹磊 105964000003859 318
16 085405软件工程 李贤迪 105964000002857 317
17 085405软件工程 田世伟 105964000003540 314
18 085405软件工程 吴守毅 105964000004484 308
19 085405软件工程 徐瑞江 105964000000846 307
20 085405软件工程 裘鑫鑫 105964000000839 305
21 085405软件工程 许盛军 105964000000842 305
22 085405软件工程 梁昊 105964000002719 304
23 085405软件工程 何彬 105964000003246 299
24 085405软件工程 朱永富 105964000000844 293
25 085405软件工程 朱明 105964000003583 293
26 085405软件工程 黄泽海 105964000000831 287
27 085405软件工程 刘昊 105964000002664 287
28 085405软件工程 陈晨 105964000003121 287
29 085405软件工程 李炬龙 105964000000835 285
30 085405软件工程 竹奎 105964000003678 285
31 085405软件工程 解颖凯 105964000003619 283
32 085405软件工程 刘本昌 105964000003824 282
33 085405软件工程 王晨 105964000002306 281
34 085405软件工程 刘芃阳 105964000003554 281
35 085405软件工程 何春秋 105964000004530 280
36 085405软件工程 袁佳民 105964000003296 278
37 085405软件工程 怀钰涵 105964000000823 273
38 085405软件工程 孙宇 105964000000843 272
39 085405软件工程 谭永媚 105964000000841 271
40 085405软件工程 陈乾坤 105964000004071 269
41 085405软件工程 曾雨林 105964000004139 269
42 085405软件工程 刘浩铭 105964000002627 268
43 085405软件工程 黄诗洋 105964000001045 261 双少往届上线
44 085405软件工程 何崇凯 105964000001969 260 退役士兵上线
45 085405软件工程 黎炜林 105964000002247 255 退役士兵上线
46 085405软件工程 李振业 105964000002133 253 双少上线


根据学校2024年研究生招生方案和信息学院2024年研究生招生细则,考生必须达到《桂林理工大学2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》方可参加复试;第一志愿上线考生按初试总成绩高低排名进行遴选;该专业一志愿上线人数多,竞争激烈;经学院审核和研究决定以下39名同学获得复试资格,现公示如下:
序号 专业代码及名称 考生姓名 考生编号 初试总分 备注
1 085410人工智能 李胜昌 105964000003125 370
2 085410人工智能 陈吉林 105964000004076 358
3 085410人工智能 卢柯帆 105964000000853 357
4 085410人工智能 王世创 105964000003620 354
5 085410人工智能 马晓禹 105964000000857 326
6 085410人工智能 熊宝玺 105964000001155 323
7 085410人工智能 荣传彪 105964000003515 322
8 085410人工智能 黄敏 105964000004295 320
9 085410人工智能 姚佳作 105964000000848 316
10 085410人工智能 曹雨晨 105964000004562 314
11 085410人工智能 李梦生 105964000002901 309
12 085410人工智能 孔东陵 105964000002870 308
13 085410人工智能 梁卓枫 105964000003227 304
14 085410人工智能 李小庆 105964000003445 299
15 085410人工智能 周围清 105964000002906 296
16 085410人工智能 吕晓艳 105964000001434 293
17 085410人工智能 贺滕芳 105964000004820 292
18 085410人工智能 陈佳明 105964000003772 291
19 085410人工智能 韦尚明 105964000002283 290
20 085410人工智能 罗驰 105964000004330 289
21 085410人工智能 郑宇峰 105964000003752 285
22 085410人工智能 李文杰 105964000003358 284
23 085410人工智能 欧海涛 105964000004203 284
24 085410人工智能 陈国荣 105964000002488 282
25 085410人工智能 王蕾萁 105964000002607 282
26 085410人工智能 蒲彦龙 105964000004461 282
27 085410人工智能 李韬 105964000004430 281
28 085410人工智能 刘利 105964000003791 280
29 085410人工智能 陈泳伊 105964000004204 280
30 085410人工智能 唐崧淋 105964000004700 278
31 085410人工智能 钟信泼 105964000003001 275
32 085410人工智能 刘旭晨 105964000003444 274
33 085410人工智能 李权 105964000001048 271
34 085410人工智能 陈权伟 105964000001280 271
35 085410人工智能 毛俊峰 105964000004294 269
36 085410人工智能 薛彤 105964000003200 268
37 085410人工智能 任成龙 105964000003201 267
38 085410人工智能 潘琪 105964000000854 264
39 085410人工智能 陈威屹 105964000002582 263




版权所有:桂林理工大学信息科学与工程学院 Copyright©2021
地址:桂林市雁山区雁山街319号 邮编:541006
电话:0773-3698153(兼传真) 邮箱:cise@glut.edu.cn
undefined