学院2021年硕士研究生调剂拟录取名单公示(第二批)
学院2021年硕士研究生调剂拟录取名单公示(第二批)
作者:马艳清 日期:2021年04月01日
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 外语成绩 | 政治成绩 | 专业一成绩 | 专业二成绩 | 总分 | 调剂系院所名称 | 调剂专业名称 | 学习方式 | 复试成绩 | 录取成绩 | 待录取 | 备录 | 不录取 | 备注 |
1 | 邹健 | 102131000010686 | 65 | 76 | 60 | 88 | 289 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 84.83 | 71.32 | √ | |||
2 | 武天昊 | 106971410316061 | 35 | 59 | 77 | 126 | 297 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 82.50 | 70.95 | √ | |||
3 | 雷明烨 | 103611211300507 | 34 | 60 | 102 | 127 | 323 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 75.67 | 70.13 | √ | |||
4 | 夏鑫 | 106171001000662 | 49 | 73 | 88 | 94 | 304 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 77.83 | 69.32 | √ | 已被他校录取 | ||
5 | 曾祥仑 | 106171002003844 | 54 | 70 | 95 | 83 | 302 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 77.83 | 69.12 | √ | |||
6 | 王准 | 105111139522653 | 43 | 62 | 105 | 80 | 290 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 79.67 | 68.83 | √ | |||
7 | 谭舒孺 | 101831215602294 | 56 | 66 | 64 | 112 | 298 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 78.00 | 68.80 | √ | |||
8 | 王洁 | 105901234501732 | 54 | 71 | 79 | 87 | 291 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 79.17 | 68.68 | √ | |||
9 | 程雪峰 | 106171002003975 | 38 | 68 | 78 | 114 | 298 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 77.50 | 68.55 | √ | |||
10 | 柳乔晖 | 100191360208767 | 53 | 64 | 90 | 79 | 286 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 78.00 | 67.60 | √ | |||
11 | 黄云天 | 105581724100331 | 56 | 71 | 66 | 97 | 290 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 77.17 | 67.58 | √ | |||
12 | 何宇豪 | 105421431605678 | 53 | 68 | 93 | 88 | 302 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 74.50 | 67.45 | √ | |||
13 | 冯唐俊 | 102991211310035 | 47 | 68 | 75 | 119 | 309 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 70.83 | 66.32 | √ | |||
14 | 符斐 | 102861450918394 | 45 | 68 | 61 | 106 | 280 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 75.67 | 65.83 | √ | |||
15 | 郑玮浩 | 104241530009785 | 34 | 61 | 84 | 113 | 292 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 73.00 | 65.70 | √ | |||
16 | 李妶钊 | 105321450901502 | 51 | 70 | 62 | 116 | 299 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 71.33 | 65.57 | √ | |||
17 | 黄星 | 103571210001755 | 59 | 71 | 84 | 83 | 297 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 70.50 | 64.95 | √ | |||
18 | 孙凤琳 | 106171002004232 | 62 | 68 | 82 | 85 | 297 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 70.17 | 64.78 | √ | |||
19 | 刘榕鑫 | 105431431800042 | 35 | 55 | 62 | 128 | 280 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 73.17 | 64.58 | √ | |||
20 | 葛娟娟 | 102521210005870 | 36 | 72 | 87 | 95 | 290 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 70.67 | 64.33 | √ | |||
21 | 朱志鹏 | 103571210000479 | 45 | 64 | 95 | 80 | 284 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 71.83 | 64.32 | √ | |||
22 | 孟利沙 | 101121000009588 | 35 | 59 | 93 | 106 | 293 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 69.67 | 64.13 | √ | |||
23 | 郑苏豪 | 102521210004972 | 40 | 66 | 123 | 52 | 281 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 72.00 | 64.10 | √ | |||
24 | 郭慧 | 100041414011569 | 57 | 55 | 60 | 108 | 280 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 69.83 | 62.92 | √ | |||
25 | 陈海峰 | 116641141063348 | 35 | 66 | 82 | 102 | 285 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 68.83 | 62.92 | √ | |||
26 | 燕劲哲 | 103361340305131 | 53 | 73 | 92 | 103 | 321 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 53.83 | √ | ||||
27 | 醋诗伊 | 105901234500954 | 52 | 70 | 73 | 85 | 280 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 59.33 | √ | ||||
28 | 高勇 | 107011450913073 | 39 | 70 | 112 | 88 | 309 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 52.50 | √ | ||||
29 | 江宇琪 | 101831215302295 | 54 | 71 | 92 | 92 | 309 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 51.67 | √ | ||||
30 | 钱陈 | 103571210000440 | 43 | 63 | 109 | 88 | 303 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 52.17 | √ | ||||
31 | 周通 | 107031141105523 | 34 | 63 | 102 | 97 | 296 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 50.67 | √ | ||||
32 | 李倩芸 | 103571210001106 | 68 | 75 | 71 | 81 | 295 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 50.50 | √ | ||||
33 | 刘魁壮 | 103371210012662 | 34 | 70 | 90 | 86 | 280 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 51.83 | √ | ||||
34 | 马勇飞 | 107001161361516 | 39 | 70 | 73 | 111 | 293 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 49.17 | √ | ||||
35 | 骆涛 | 105201666617909 | 34 | 63 | 74 | 118 | 289 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 49.83 | √ | ||||
36 | 张泽 | 102921210601383 | 35 | 71 | 67 | 109 | 282 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 49.33 | √ | ||||
37 | 刘国伟 | 104601999090723 | 34 | 70 | 92 | 85 | 281 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 46.83 | √ | ||||
38 | 黄雨豪 | 111171210014813 | 34 | 74 | 116 | 131 | 355 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 0.00 | √ | 未参加复试 | |||
39 | 王茂源 | 103001211109169 | 40 | 67 | 111 | 118 | 336 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 0.00 | √ | 未参加复试 | |||
40 | 周星志 | 105421432105705 | 35 | 67 | 112 | 111 | 325 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 0.00 | √ | 未参加复试 | |||
41 | 凌天 | 102511000000501 | 69 | 68 | 91 | 93 | 321 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 0.00 | √ | 未参加复试 | |||
42 | 李同康 | 106171002003509 | 48 | 69 | 96 | 105 | 318 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 0.00 | √ | 未参加复试 | |||
43 | 杜辰 | 101121000005411 | 38 | 52 | 106 | 115 | 311 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 0.00 | √ | 未参加复试 | |||
44 | 刘喆 | 106171002003438 | 58 | 69 | 80 | 104 | 311 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 0.00 | √ | 未参加复试 | |||
45 | 张玉蓉 | 103361621608390 | 69 | 76 | 73 | 92 | 310 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 0.00 | √ | 未参加复试 | |||
46 | 周鑫 | 102991211309576 | 56 | 58 | 83 | 106 | 303 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 0.00 | √ | 未参加复试 | |||
47 | 李萍萍 | 103001211107793 | 41 | 65 | 65 | 131 | 302 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 0.00 | √ | 未参加复试 | |||
48 | 蒋秀丽 | 103001211107358 | 53 | 66 | 78 | 102 | 299 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 0.00 | √ | 未参加复试 | |||
49 | 张声健 | 103361431907613 | 54 | 65 | 75 | 99 | 293 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 0.00 | √ | 未参加复试 | |||
50 | 刘恒树 | 105111139522743 | 47 | 62 | 101 | 82 | 292 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 0.00 | √ | 未参加复试 | |||
51 | 张元 | 106171008009162 | 35 | 72 | 71 | 113 | 291 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 0.00 | √ | 未参加复试 | |||
52 | 胡万平 | 106171002004220 | 49 | 76 | 78 | 88 | 291 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 0.00 | √ | 未参加复试 | |||
53 | 付强 | 106171002003792 | 39 | 69 | 80 | 103 | 291 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 0.00 | √ | 未参加复试 | |||
54 | 胡志鹏 | 107011416812175 | 39 | 78 | 68 | 105 | 290 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 0.00 | √ | 未参加复试 | |||
55 | 刘妍 | 106171002004097 | 40 | 68 | 60 | 121 | 289 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 0.00 | √ | 未参加复试 | |||
56 | 李雪梅 | 103571210001830 | 56 | 66 | 76 | 90 | 288 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 0.00 | √ | 未参加复试 | |||
57 | 田杰 | 105421432805727 | 62 | 67 | 63 | 96 | 288 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 0.00 | √ | 未参加复试 | |||
58 | 赵彦清 | 104641410040222 | 34 | 65 | 82 | 124 | 305 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 77.00 | 67.40 | √ | |||
59 | 王圣凯 | 101861210502613 | 35 | 61 | 92 | 123 | 311 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 73.50 | 66.72 | √ | |||
60 | 谭若琦 | 104461234500011 | 36 | 58 | 72 | 133 | 299 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 74.50 | 65.68 | √ | |||
61 | 李昕烨 | 101121000009250 | 35 | 65 | 82 | 108 | 290 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 76.33 | 65.33 | √ | |||
62 | 董晓斐 | 104751083500137 | 35 | 67 | 100 | 113 | 315 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 67.17 | 64.67 | √ | |||
63 | 胡曦 | 106021083500020 | 34 | 59 | 97 | 100 | 290 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 67.50 | 61.80 | √ | |||
64 | 余彦广 | 105361441202133 | 49 | 57 | 91 | 100 | 297 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 58.33 | √ | ||||
65 | 段岱宏 | 106371003006073 | 36 | 69 | 88 | 109 | 302 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 52.33 | √ | ||||
66 | 高铭 | 103001211103410 | 45 | 63 | 112 | 114 | 334 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 0.00 | √ | 未参加复试 | |||
67 | 李家兴 | 101831215406896 | 41 | 56 | 101 | 122 | 320 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 0.00 | √ | 未参加复试 | |||
68 | 陈炎 | 111171210011857 | 37 | 62 | 100 | 120 | 319 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 0.00 | √ | 未参加复试 | |||
69 | 李招弟 | 104751083500088 | 44 | 58 | 111 | 102 | 315 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 0.00 | √ | 未参加复试 | |||
70 | 汪骁虎 | 102871211604138 | 60 | 68 | 92 | 89 | 309 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 0.00 | √ | 未参加复试 | |||
71 | 魏家豪 | 104751083500072 | 35 | 64 | 91 | 107 | 297 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 0.00 | √ | 未参加复试 | |||
72 | 李雪 | 103001211100043 | 58 | 68 | 64 | 104 | 294 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 0.00 | √ | 未参加复试 | |||
73 | 付强 | 106171002003792 | 39 | 69 | 80 | 103 | 291 | 信息科学与工程学院 | 软件工程 | 全日制 | 0.00 | √ | 未参加复试 | |||
74 | 赵聪 | 102851211808445 | 76 | 68 | 116 | 95 | 355 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 81.83 | 76.42 | √ | |||
75 | 夏令富 | 102871211610388 | 63 | 68 | 115 | 82 | 328 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 86.67 | 76.13 | √ | |||
76 | 陈谊 | 106171002005794 | 62 | 78 | 71 | 112 | 323 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 87.33 | 75.97 | √ | |||
77 | 杨哲兴 | 102851211817936 | 69 | 69 | 115 | 87 | 340 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 82.50 | 75.25 | √ | |||
78 | 邵铧泽 | 118451005006838 | 70 | 69 | 113 | 51 | 303 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 89.83 | 75.22 | √ | |||
79 | 杨一 | 106171002006160 | 71 | 75 | 85 | 84 | 315 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 87.00 | 75.00 | √ | |||
80 | 戴文龙 | 102901211704106 | 59 | 65 | 88 | 116 | 328 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 84.00 | 74.80 | √ | |||
81 | 王铠杰 | 101401018012693 | 64 | 65 | 97 | 101 | 327 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 82.00 | 73.70 | √ | |||
82 | 崇庆 | 111171210009245 | 60 | 58 | 77 | 114 | 309 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 85.50 | 73.65 | √ | |||
83 | 陈涵滢 | 103001211103545 | 77 | 69 | 80 | 122 | 348 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 76.83 | 73.22 | √ | |||
84 | 吴淑娴 | 105591210018444 | 82 | 77 | 96 | 117 | 372 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 71.83 | 73.12 | √ | |||
85 | 丁俊良 | 103001211109188 | 67 | 65 | 102 | 107 | 341 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 76.67 | 72.43 | √ | |||
86 | 许健武 | 116461210010092 | 70 | 73 | 95 | 82 | 320 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 78.83 | 71.42 | √ | |||
87 | 高荣 | 102881500011457 | 53 | 63 | 117 | 86 | 319 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 78.83 | 71.32 | √ | |||
88 | 武震 | 107021113043318 | 35 | 63 | 133 | 138 | 369 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 68.67 | 71.23 | √ | |||
89 | 刘瑾 | 105591210009779 | 57 | 70 | 88 | 103 | 318 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 78.33 | 70.97 | √ | |||
90 | 苏畅 | 102931210309139 | 80 | 66 | 62 | 105 | 313 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 79.33 | 70.97 | √ | |||
91 | 卢少芳 | 105591210007522 | 73 | 68 | 71 | 104 | 316 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 78.17 | 70.68 | √ | |||
92 | 王鑫 | 106101085411119 | 74 | 70 | 106 | 71 | 321 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 75.17 | 69.68 | √ | |||
93 | 李海军 | 102171000061259 | 66 | 71 | 89 | 94 | 320 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 74.67 | 69.33 | √ | |||
94 | 石锐 | 104911320317518 | 38 | 61 | 103 | 100 | 302 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 78.17 | 69.28 | √ | |||
95 | 王华彬 | 105611200010247 | 61 | 69 | 95 | 85 | 310 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 75.67 | 68.83 | √ | |||
96 | 沙克 | 111171210008232 | 67 | 60 | 73 | 128 | 328 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 71.50 | 68.55 | √ | |||
97 | 邹海涛 | 104251540005474 | 65 | 68 | 101 | 83 | 317 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 72.83 | 68.12 | √ | |||
98 | 劳榕 | 106171002005743 | 75 | 75 | 102 | 74 | 326 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 70.83 | 68.02 | √ | |||
99 | 王泽鑫 | 105591210020141 | 64 | 65 | 108 | 102 | 339 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 67.83 | 67.82 | √ | |||
100 | 焦泉锟 | 105121210460834 | 36 | 62 | 81 | 134 | 313 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 72.67 | 67.63 | √ | |||
101 | 鲁贺 | 105111139523069 | 69 | 60 | 108 | 66 | 303 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 74.33 | 67.47 | √ | |||
102 | 张峻恺 | 107101411410316 | 64 | 81 | 101 | 67 | 313 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 71.67 | 67.13 | √ | |||
103 | 刘鹏 | 106171002006086 | 68 | 70 | 79 | 97 | 314 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 71.00 | 66.90 | √ | |||
104 | 武修瑞 | 102171000060512 | 46 | 73 | 93 | 113 | 325 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 68.67 | 66.83 | √ | |||
105 | 程华盛 | 103001211103567 | 56 | 63 | 102 | 98 | 319 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 69.83 | 66.82 | √ | |||
106 | 陆泗奇 | 104901104001030 | 35 | 58 | 97 | 119 | 309 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 71.33 | 66.57 | √ | |||
107 | 刘宇鹏 | 101121000006069 | 62 | 69 | 94 | 79 | 304 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 71.00 | 65.90 | √ | |||
108 | 徐克顺 | 101511000402528 | 42 | 69 | 101 | 108 | 320 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 67.67 | 65.83 | √ | |||
109 | 李焕然 | 106171012010228 | 62 | 69 | 92 | 93 | 316 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 67.67 | 65.43 | √ | |||
110 | 彭帆 | 110751000005329 | 34 | 55 | 90 | 138 | 317 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 67.17 | 65.28 | √1 | |||
111 | 柳庆龙 | 118451005006275 | 74 | 73 | 92 | 71 | 310 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 67.00 | 64.50 | √2 | |||
112 | 黄旭民 | 105301432404490 | 35 | 66 | 103 | 107 | 311 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 62.17 | 62.18 | √3 | |||
113 | 陆维杰 | 103001211105750 | 79 | 67 | 89 | 113 | 348 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 54.83 | √ | ||||
114 | 张弛 | 106161085400898 | 76 | 59 | 94 | 100 | 329 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 58.00 | √ | ||||
115 | 黄莉莉 | 118451005006445 | 61 | 71 | 123 | 78 | 333 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 57.17 | √ | ||||
116 | 孙瑜 | 100581410106979 | 53 | 64 | 105 | 119 | 341 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 55.50 | √ | ||||
117 | 李旭昕 | 102931210308905 | 59 | 71 | 105 | 108 | 343 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 54.50 | √ | ||||
118 | 徐展 | 106171002005570 | 63 | 68 | 121 | 97 | 349 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 52.67 | √ | ||||
119 | 熊家贵 | 103001211107865 | 75 | 70 | 60 | 130 | 335 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 54.83 | √ | ||||
120 | 韦金矿 | 105121210464471 | 68 | 68 | 83 | 108 | 327 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 56.17 | √ | ||||
121 | 赵达峰 | 105591210009675 | 63 | 71 | 79 | 111 | 324 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 56.67 | √ | ||||
122 | 丁俊杰 | 105361432106721 | 57 | 60 | 101 | 116 | 334 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 54.33 | √ | ||||
123 | 林庆童 | 102931210308512 | 47 | 61 | 123 | 115 | 346 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 51.83 | √ | ||||
124 | 廉丽珍 | 103001211100267 | 63 | 71 | 70 | 117 | 321 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 56.83 | √ | ||||
125 | 李卓 | 106161085400141 | 77 | 64 | 89 | 100 | 330 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 54.67 | √ | ||||
126 | 郗鑫 | 106171002004837 | 71 | 75 | 73 | 106 | 325 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 55.17 | √ | ||||
127 | 李佳豪 | 105421220417326 | 58 | 62 | 84 | 119 | 323 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 55.33 | √ | ||||
128 | 冯祥 | 104461234500459 | 35 | 67 | 106 | 139 | 347 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 50.33 | √ | ||||
129 | 匡鹏 | 106171002005967 | 65 | 68 | 96 | 90 | 319 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 55.67 | √ | ||||
130 | 邱奥 | 102931210308332 | 36 | 58 | 121 | 117 | 332 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 52.67 | √ | ||||
131 | 金佳豪 | 103591210007508 | 60 | 70 | 71 | 112 | 313 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 56.33 | √ | ||||
132 | 龚媛 | 102931210609188 | 60 | 69 | 74 | 120 | 323 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 54.17 | √ | ||||
133 | 谯宇 | 106171002005254 | 48 | 76 | 98 | 103 | 325 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 53.67 | √ | ||||
134 | 谭可可 | 103571210001342 | 34 | 76 | 110 | 100 | 320 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 54.67 | √ | ||||
135 | 史成锟 | 106161085400641 | 71 | 72 | 67 | 103 | 313 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 55.50 | √ | ||||
136 | 张玉瑶 | 102881500012727 | 44 | 63 | 126 | 75 | 308 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 56.33 | √ | ||||
137 | 朱俊发 | 106171002005078 | 56 | 72 | 97 | 94 | 319 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 54.00 | √ | ||||
138 | 李国华 | 107001161362010 | 52 | 64 | 86 | 111 | 313 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 55.17 | √ | ||||
139 | 李博文 | 100581131804422 | 50 | 61 | 92 | 110 | 313 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 55.17 | √ | ||||
140 | 杨凤那 | 103861100303408 | 73 | 64 | 95 | 90 | 322 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 53.33 | √ | ||||
141 | 潘恩泽 | 103531210005757 | 58 | 72 | 88 | 111 | 329 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 51.67 | √ | ||||
142 | 马长城 | 103001211106891 | 42 | 60 | 99 | 123 | 324 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 52.50 | √ | ||||
143 | 董森森 | 103371210012837 | 63 | 62 | 102 | 96 | 323 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 52.67 | √ | ||||
144 | 燕昊 | 102941210708424 | 69 | 57 | 82 | 103 | 311 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 55.00 | √ | ||||
145 | 徐强生 | 116461210009215 | 42 | 63 | 92 | 106 | 303 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 56.50 | √ | ||||
146 | 王宁 | 101861210503437 | 34 | 68 | 77 | 131 | 310 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 55.00 | √ | ||||
147 | 冷文清 | 105111139522873 | 61 | 75 | 115 | 54 | 305 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 56.00 | √ | ||||
148 | 杨宇 | 106171012010261 | 71 | 69 | 82 | 92 | 314 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 54.17 | √ | ||||
149 | 朱传斌 | 102171000060910 | 65 | 67 | 70 | 107 | 309 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 55.17 | √ | ||||
150 | 周翰林 | 106171002006277 | 47 | 68 | 113 | 82 | 310 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 54.83 | √ | ||||
151 | 吴依凡 | 105121210460923 | 54 | 59 | 62 | 130 | 305 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 55.50 | √ | ||||
152 | 任民俊 | 105421351217370 | 59 | 68 | 60 | 135 | 322 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 52.08 | √ | ||||
153 | 陈自 | 106171002004968 | 72 | 61 | 102 | 90 | 325 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 51.42 | √ | ||||
154 | 李康宁 | 104911320317282 | 60 | 62 | 112 | 83 | 317 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 52.83 | √ | ||||
155 | 李兆允 | 102171000060986 | 43 | 74 | 74 | 114 | 305 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 55.00 | √ | ||||
156 | 杨瑞龙 | 107011410310958 | 34 | 66 | 76 | 126 | 302 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 55.50 | √ | ||||
157 | 梁松敏 | 102931210310799 | 56 | 69 | 66 | 118 | 309 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 53.83 | √ | ||||
158 | 樊玉印 | 102551210007466 | 40 | 65 | 103 | 106 | 314 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 52.67 | √ | ||||
159 | 李勃霖 | 106101085412078 | 67 | 52 | 110 | 79 | 308 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 53.50 | √ | ||||
160 | 王卓 | 107101411710403 | 58 | 65 | 99 | 100 | 322 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 50.67 | √ | ||||
161 | 孟德尧 | 100541000007612 | 39 | 55 | 96 | 126 | 316 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 51.83 | √ | ||||
162 | 蔡雨恒 | 103371210009323 | 44 | 55 | 112 | 99 | 310 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 52.83 | √ | ||||
163 | 王炳尧 | 104751085400363 | 48 | 63 | 81 | 121 | 313 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 51.83 | √ | ||||
164 | 梁才 | 107101414210917 | 42 | 72 | 85 | 108 | 307 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 53.00 | √ | ||||
165 | 曾嘉昊 | 105361360706903 | 52 | 65 | 100 | 104 | 321 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 50.00 | √ | ||||
166 | 李丽君 | 106211085401957 | 55 | 65 | 108 | 88 | 316 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 50.75 | √ | ||||
167 | 马梦圆 | 104591410081343 | 40 | 69 | 106 | 92 | 307 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 52.33 | √ | ||||
168 | 李凯 | 100761005030479 | 34 | 61 | 82 | 138 | 315 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 50.17 | √ | ||||
169 | 李彬彬 | 102941211313660 | 45 | 67 | 102 | 94 | 308 | 信息科学与工程学院 | 电子信息 | 全日制 | 51.50 | √ | ||||
