学院教师承担的国家级科研项目一览表(2021-2025)
| 序号 | 项目名称 | 项目来源 | 主持人 |
| 1 | 容器云资源管理优化方法研究 | 国家自然科学基金 | 谢晓兰 |
| 2 | 混合云任务调度中的信任机制研究 | 国家自然科学基金 | 谢晓兰 |
| 3 | 基于信任的混合云服务调度关键技术与方法研究 | 国家自然科学基金 | 谢晓兰 |
| 4 | 异构多核处理器的微内核嵌入式实时操作系统关键技术研究 | 国家自然科学基金 | 程小辉 |
| 5 | 物联网网络层信息安全体系结构与关键技术研究 | 国家自然科学基金 | 程小辉 |
| 6 | 嵌入式实时操作系统微内核体系结构及IP核方法研究 | 国家自然科学基金 | 程小辉 |
| 7 | 相似图像多类不平衡学习的采样方法研究 | 国家自然科学基金 | 董明刚 |
| 8 | 间歇生产调度混合建模机制与约束处理方法研究 | 国家自然科学基金 | 董明刚 |
| 9 | 多约束多目标无等待混合流水调度建模与优化方法研究 | 国家自然科学基金 | 董明刚 |
| 10 | 面向异构计算系统的深度学习任务共置动态调度关键技术研究 | 国家自然科学基金 | 敬超 |
| 11 | 面向高性能计算的CPU-GPU胖节点服务器功耗动态协调关键技术研究 | 国家自然科学基金 | 敬超 |
| 12 | 面向自动驾驶仿真测试的主动对抗场景生成方法研究 | 国家自然科学基金 | 邱斌 |
| 13 | 基于深度强化学习的RIS辅助车载边缘计算任务卸载与资源分配方法研究 | 国家自然科学基金 | 邱斌 |
| 14 | 基于深度学习的人体肠道微生物-代谢物关系预测与表征学习研究 | 国家自然科学基金 | 石凯 |
| 15 | 面向复杂疾病的人体肠道微生物相关模式挖掘研究 | 国家自然科学基金 | 石凯 |
| 16 | 岩盐结构A4BO5型陶瓷的组分调控与微波介电性能研究 | 国家自然科学基金 | 李纯纯 |
| 17 | 基于冷烧结工艺的Li基尖晶石型微波介质陶瓷的制备与低损耗机制研究 | 国家自然科学基金 | 李纯纯 |
| 18 | 基于C-K理论、NAR和FCA的对象簇创新设计技术研究 | 国家自然科学基金 | 牛秦洲 |
| 19 | 面向肿瘤潜在致病性关联预测的稀疏异构数据核心融合及复杂特征自动学习研究 | 国家自然科学基金 | 张奕 |
| 20 | 计算资源受限下基于无人机的目标跟踪方法研究 | 国家自然科学基金 | 李水旺 |
| 21 | 面向GANs合成人脸图像的鉴别方法研究 | 国家自然科学基金 | 卢佩 |
| 22 | 多UAV协作的大规模传感网并发充电模型及其服务机制研究 | 国家自然科学基金 | 神显豪 |
| 23 | 基于嵌入式进化优化的光谱分析半监督学习模型研究 | 国家自然科学基金 | 陈华舟 |
| 24 | 基于非均匀周期超表面的新型电磁涡旋天线研究 | 国家自然科学基金 | 赵加宁 |
| 25 | 可生长卷积神经网络图像分类方法研究 | 国家自然科学基金 | 黄琳 |
| 26 | 无线传感网中面向移动目标检测的最小暴露路径问题的优化新模型与求解算法研究 | 国家自然科学基金 | 叶苗 |
| 27 | 地球物理反演中的混合并行计算方法研究——以MT Occam并行反演为例 | 国家自然科学基金 | 刘羽 |
| 28 | 变换域可逆关系数据库水印研究 | 国家自然科学基金 | 姜传贤 |
| 29 | 电感储能型脉冲功率系统中电爆炸丝断路开关的开断机理和开断能力研究 | 国家自然科学基金 | 杨家志 |
| 30 | 一种非累乘型联合条件概率计算的新证据权方法及其在矿产资源定量评价中的应用研究 | 国家自然科学基金 | 浦路平 |
| 31 | 面向数据发布隐私保护的分级多样性匿名方法研究 | 国家自然科学基金 | 桂琼 |
| 32 | 基于表情与眼动双模态协同计算的情感状态智能分类方法研究 | 国家自然科学基金 | 陶小梅 |
| 33 | 基于深度强化学习的智能抗干扰通信决策研究 | 国家自然科学基金 | 刘鑫 |
| 34 | 声学事件的空间信息感知理论与关键技术 | 国家自然科学基金 | 王玫 |
| 35 | 可学习变分水平集图像分割研究 | 国家自然科学基金 | 杨铁军 |

